이 차트는 1995년부터 2022년까지 해외여행에 가장 많은 돈을 지출한 국가들을 보여줍니다. 해당 기간 동안 여행 경제에 큰 영향을 미친 주요 국가들의 변화와 추세를 파악할 수 있습니다. 여행 비용 지출은 각국의 경제 상황, 국민들의 구매력, 그리고 글로벌 관광 트렌드의 변화를 반영합니다.
해외여행 비용: 해외여행 시 국가별 여행객들이 숙박, 교통, 식사, 엔터테인먼트 등에 지출한 총 금액을 말합니다. 이는 각 국가의 경제력과 관광 산업에 대한 투자 정도를 나타내는 중요한 지표 중 하나입니다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | $1,153억 1,100만 | |
2위 | $1,147억 9,500만 | |
3위 | $882억 5,200만 | |
4위 | $816억 7,100만 | |
5위 | $408억 7,500만 | |
6위 | $269억 1,100만 | |
7위 | $258억 8,100만 | |
8위 | $246억 8,000만 | |
9위 | $210억 5,700만 | |
10위 | $202억 6,900만 | |
11위 | $199억 2,500만 | |
12위 | $197억 5,900만 | |
13위 | $187억 1,700만 | |
14위 | $165억 5,300만 | |
15위 | $162억 800만 | |
16위 | $160억 8,700만 | |
17위 | $159억 1,400만 | |
18위 | $152억 8,800만 | |
19위 | $138억 7,900만 | |
20위 | $131억 4,700만 |





