브레시아 칼초는 1911년에 창단된 Serie B 소속 구단이다. 최근 5시즌 동안 리그에서 190경기를 치르며 62승 70무 58패를 기록했고, 총 238골을 득점하고 233골을 실점했다.
가장 높은 이적료로 영입한 선수는 루카 토니 (01/02, €1,500만)이며, 가장 높은 이적료로 방출한 선수는 Daniele Bonera (02/03, €1,500만)이다.
가장 많은 경기를 지휘한 감독은 Luigi Bonizzoni이다. 그는 총 217경기에서 88승 68무 61패를 기록했다.
가장 많은 경기를 치른 상대 팀은 모데나 FC이며, 전적은 43승 37무 33패 (득점 149, 실점 122)이다. 그 다음으로 많은 맞대결을 펼친 팀은 헬라스 베로나, 전적은 29승 33무 29패 (득점 120, 실점 110)이다.
기본 구단 정보
| 브레시아 칼초 | |
| 창단 연도 | 1911년 |
| 홈 구장 | Mario Rigamonti (수용 인원: 약 19,550명) |
| 감독 | Rolando Maran |
| 공식 웹사이트 | https://www.bresciacalcio.it |
최근 5시즌 리그 성적
| 시즌 | 리그 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 18위 | 39 | 9 | 16 | 13 | 42 | 48 | −6 |
| 23/24 | 8위 | 51 | 12 | 15 | 11 | 44 | 40 | 4 |
| 22/23 | 16위 | 40 | 9 | 13 | 16 | 36 | 57 | −21 |
| 21/22 | 5위 | 66 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | 20 |
| 20/21 | 7위 | 56 | 15 | 11 | 12 | 61 | 53 | 8 |
감독 기록
| 감독 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 88 | 68 | 61 | 40.6% | |
| 196 | 69 | 67 | 60 | 35.2% | |
| 176 | 66 | 36 | 74 | 37.5% | |
| 125 | 39 | 49 | 37 | 31.2% | |
| 102 | 27 | 42 | 33 | 26.5% |
주요 라이벌 및 상대 전적 (리그 공식 경기 기준)
| 상대 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 43 | 37 | 33 | 149 | 122 | 27 | |
| 91 | 29 | 33 | 29 | 120 | 110 | 10 | |
| 89 | 21 | 36 | 32 | 99 | 117 | −18 | |
| 84 | 35 | 22 | 27 | 107 | 98 | 9 | |
| 79 | 22 | 25 | 32 | 87 | 115 | −28 |
최근 5시즌 이적료 지출 및 수입
| 시즌 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | €463.5만 | €30만 | €433.5만 |
| 23/24 | €100만 | €150만 | -€50만 |
| 22/23 | €235.5만 | €405만 | -€169.5만 |
| 21/22 | €370만 | €2,073만 | -€1,703만 |
| 20/21 | €205만 | €200만 | €5만 |
순지출(+)은 구단이 더 많이 지출했다는 의미입니다.
역대 최고 이적료 (영입 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이전 구단 |
|---|---|---|---|
| 01/02 | €1,500만 | ||
| 07/08 | €705만 | ||
| 19/20 | €500만 | ||
| 01/02 | €465만 | ||
| 02/03 | €455만 |
역대 최고 이적료 (방출 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이적 구단 |
|---|---|---|---|
| 02/03 | €1,500만 | ||
| 21/22 | €1,428만 | ||
| 04/05 | €1,400만 | ||
| 05/06 | €900만 | ||
| 08/09 | €850만 |
홈 경기 관중 수 (최근 5시즌)
| 시즌 | 경기수 | 총관중 | 평균관중 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 19 | 119,576 | 6,293 | +17.2% |
| 23/24 | 19 | 102,028 | 5,369 | +2.8% |
| 22/23 | 19 | 99,272 | 5,224 | +11.5% |
| 21/22 | 19 | 89,066 | 4,687 | +4,363.8% |
| 20/21 | 19 | 2,000 | 105 | -99.0% |
브레시아 칼초 통산 기록 및 주요 데이터 요약
| 시즌 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 평균관중 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 18 | 39 | 9 | 16 | 13 | 42 | 48 | -6 | 6,293 | €463만 | €300,000 | €433만 |
23/24 | 8 | 51 | 12 | 15 | 11 | 44 | 40 | 4 | 5,369 | €100만 | €150만 | €−500,000 |
22/23 | 16 | 40 | 9 | 13 | 16 | 36 | 57 | -21 | 5,224 | €235만 | €405만 | -€169만 |
21/22 | 5 | 66 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | 20 | 4,687 | €370만 | €2073만 | -€1703만 |
20/21 | 7 | 56 | 15 | 11 | 12 | 61 | 53 | 8 | 105 | €205만 | €200만 | €50,000 |
19/20 | 19 | 25 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | 10,139 | €1865만 | €100,000 | €1855만 |
18/19 | 1 | 67 | 18 | 13 | 5 | 69 | 42 | 27 | 8,230 | €355만 | €800,000 | €275만 |
17/18 | 15 | 48 | 11 | 15 | 16 | 41 | 52 | -11 | 6,873 | €307만 | €360만 | €−530,000 |
16/17 | 15 | 50 | 11 | 17 | 14 | 49 | 58 | -9 | 7,704 | €0 | €300만 | -€300만 |
15/16 | 11 | 54 | 14 | 12 | 16 | 55 | 64 | -9 | 7,663 | €300만 | €315만 | €−150,000 |
14/15 | 21 | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 63 | -9 | 5,945 | €320만 | €435만 | -€115만 |
13/14 | 13 | 59 | 15 | 14 | 13 | 56 | 53 | 3 | 4,233 | €218만 | €266만 | €−480,000 |
12/13 | 6 | 62 | 15 | 17 | 10 | 58 | 50 | 8 | 4,380 | €260만 | €1730만 | -€1470만 |
11/12 | 8 | 57 | 15 | 12 | 15 | 48 | 50 | -2 | 4,434 | €150만 | €2126만 | -€1976만 |
10/11 | 19 | 32 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | -18 | 9,170 | €825만 | €710만 | €115만 |
09/10 | 3 | 72 | 21 | 9 | 12 | 60 | 44 | 16 | 3,936 | €350만 | €700만 | -€349만 |
08/09 | 4 | 67 | 18 | 13 | 11 | 54 | 40 | 14 | 3,136 | €0 | €1150만 | -€1150만 |
07/08 | 5 | 72 | 20 | 12 | 10 | 59 | 40 | 19 | 5,088 | €900만 | €1800만 | -€900만 |
06/07 | 6 | 67 | 19 | 10 | 13 | 51 | 43 | 8 | 3,771 | €500 | €350만 | -€349만 |
05/06 | 10 | 60 | 15 | 15 | 12 | 54 | 44 | 10 | 4,490 | €0 | €1300만 | -€1300만 |





