팔레르모 FC는 1900년에 창단된 Serie B 소속 구단이다. 최근 5시즌 동안 리그에서 154경기를 치르며 61승 50무 43패를 기록했고, 총 232골을 득점하고 179골을 실점했다.
가장 높은 이적료로 영입한 선수는 파울로 디발라 (12/13, €1,190만)이며, 가장 높은 이적료로 방출한 선수는 하비에르 파스토레 (11/12, €4,200만)이다.
가장 많은 경기를 지휘한 감독은 Fernando Veneranda이다. 그는 총 157경기에서 44승 73무 40패를 기록했다.
가장 많은 경기를 치른 상대 팀은 아탈란타이며, 전적은 24승 28무 28패 (득점 86, 실점 88)이다. 그 다음으로 많은 맞대결을 펼친 팀은 브레시아 칼초, 전적은 26승 34무 18패 (득점 92, 실점 87)이다.
기본 구단 정보
| 팔레르모 FC | |
| 창단 연도 | 1900년 |
| 홈 구장 | Comunale Renzo Barbera "La Favorita" (수용 인원: 약 36,365명) |
| 감독 | Filippo Inzaghi |
| 공식 웹사이트 | https://www.palermofc.com |
최근 5시즌 리그 성적
| 시즌 | 리그 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 24/25 | 8위 | 52 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43 | 9 |
| 23/24 | 6위 | 56 | 15 | 11 | 12 | 62 | 53 | 9 |
| 22/23 | 9위 | 49 | 11 | 16 | 11 | 48 | 49 | −1 |
| 21/22 | 3위 | 66 | 18 | 12 | 6 | 64 | 33 | 31 |
감독 기록
| 감독 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 44 | 73 | 40 | 28.0% | |
| 142 | 39 | 55 | 48 | 27.5% | |
| 126 | 47 | 40 | 39 | 37.3% | |
| 103 | 26 | 44 | 33 | 25.2% | |
| 91 | 40 | 26 | 25 | 44.0% |
주요 라이벌 및 상대 전적 (리그 공식 경기 기준)
| 상대 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 24 | 28 | 28 | 86 | 88 | −2 | |
| 78 | 26 | 34 | 18 | 92 | 87 | 5 | |
| 77 | 21 | 22 | 34 | 85 | 127 | −42 | |
| 76 | 27 | 26 | 23 | 87 | 74 | 13 | |
| 76 | 19 | 12 | 45 | 65 | 118 | −53 |
최근 5시즌 이적료 지출 및 수입
| 시즌 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €380만 | €168만 | €212만 |
| 24/25 | €1,495만 | €163만 | €1,332만 |
| 23/24 | €1,588만 | €0 | €1,588만 |
| 22/23 | €913.8만 | €0 | €913.8만 |
| 21/22 | €90만 | €265만 | -€175만 |
순지출(+)은 구단이 더 많이 지출했다는 의미입니다.
역대 최고 이적료 (영입 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이전 구단 |
|---|---|---|---|
| 12/13 | €1,190만 | ||
| 05/06 | €900만 | ||
| 06/07 | €875만 | ||
| 11/12 | €850만 | ||
| 07/08 | €800만 |
역대 최고 이적료 (방출 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이적 구단 |
|---|---|---|---|
| 11/12 | €4,200만 | ||
| 15/16 | €4,100만 | ||
| 08/09 | €2,280만 | ||
| 16/17 | €1,680만 | ||
| 08/09 | €1,400만 |
홈 경기 관중 수 (최근 5시즌)
| 시즌 | 경기수 | 총관중 | 평균관중 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 95,412 | 31,804 | +55.2% |
| 24/25 | 19 | 389,447 | 20,497 | -9.4% |
| 23/24 | 19 | 430,084 | 22,636 | +11.0% |
| 22/23 | 19 | 387,383 | 20,388 | +254.1% |
| 21/22 | 18 | 103,641 | 5,757 | - |
팔레르모 FC 통산 기록 및 주요 데이터 요약
| 시즌 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 평균관중 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 31,804 | €380만 | €168만 | €212만 |
24/25 | 8 | 52 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43 | 9 | 20,497 | €1495만 | €163만 | €1332만 |
23/24 | 6 | 56 | 15 | 11 | 12 | 62 | 53 | 9 | 22,636 | €1588만 | €0 | €1588만 |
22/23 | 9 | 49 | 11 | 16 | 11 | 48 | 49 | -1 | 20,388 | €913만 | €0 | €913만 |
21/22 | 3 | 66 | 18 | 12 | 6 | 64 | 33 | 31 | 5,757 | €900,000 | €265만 | -€175만 |
20/21 | 7 | 53 | 14 | 11 | 11 | 44 | 40 | 4 | 0 | €55,000 | €0 | €55,000 |
19/20 | 1 | 63 | 20 | 3 | 3 | 47 | 16 | 31 | 15,873 | €35,000 | €270만 | -€266만 |
18/19 | 11 | 43 | 16 | 15 | 5 | 57 | 38 | 19 | 9,393 | €200만 | €1550만 | -€1350만 |
17/18 | 4 | 71 | 18 | 17 | 7 | 59 | 39 | 20 | 8,499 | €380만 | €1265만 | -€885만 |
16/17 | 19 | 26 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | -44 | 13,204 | €818만 | €2895만 | -€2077만 |
15/16 | 16 | 39 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | -27 | 17,715 | €1225만 | €5290만 | -€4065만 |
14/15 | 11 | 49 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 17,480 | €1970만 | €1800만 | €170만 |
13/14 | 1 | 86 | 25 | 11 | 6 | 62 | 28 | 34 | 11,128 | €1087만 | €2050만 | -€962만 |
12/13 | 18 | 32 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | -20 | 18,111 | €2255만 | €1958만 | €297만 |
11/12 | 16 | 43 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | -10 | 19,217 | €4578만 | €6685만 | -€2107만 |
10/11 | 8 | 56 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | -5 | 24,854 | €3321만 | €1860만 | €1461만 |
09/10 | 5 | 65 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 12 | 25,138 | €1660만 | €1150만 | €509만 |
08/09 | 8 | 57 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | 7 | 23,228 | €5540만 | €6300만 | -€760만 |
07/08 | 11 | 47 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | -10 | 25,538 | €2685만 | €1902만 | €782만 |
06/07 | 5 | 58 | 16 | 10 | 12 | 58 | 51 | 7 | 23,795 | €4800만 | €2903만 | €1896만 |





