이 차트는 2018년부터 2022년까지 전 세계에서 한국에 대한 호감도가 가장 높은 나라들을 보여준다. 각 국가의 한국에 대한 인식, 문화적 교류, 경제적 관계 등이 호감도에 어떻게 영향을 미치는지를 분석하며, 국제 관계에서의 한국의 입지를 나타낸다.
호감도는 한 나라가 다른 나라나 문화에 대해 가지는 긍정적인 태도나 선호도를 의미한다. 한 나라에 대한 호감도는 문화적, 경제적, 정치적 관계 및 교류의 결과로 형성될 수 있다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 92.6% | |
2위 | 92.2% | |
3위 | 90.0% | |
4위 | 89.8% | |
5위 | 89.6% | |
6위 | 89.0% | |
7위 | 87.6% | |
8위 | 85.8% | |
9위 | 84.4% | |
10위 | 82.6% | |
10위 | 82.6% | |
12위 | 82.4% | |
13위 | 80.8% | |
14위 | 80.4% | |
15위 | 80.0% | |
16위 | 77.0% | |
17위 | 76.6% | |
18위 | 76.0% | |
19위 | 74.6% | |
20위 | 73.0% |





